OBM-A9L 安卓数据采集器
全新升级 性能更强 性价比更高
OBM-A9L 是一款手感舒适、精致耐用、带数字键盘、超薄便携、功能强大的手持移动数据采集 器。支持 IP65 级三防标准,性价比超高。可广泛应用于商超进销存、政府移动政务、仓库的物品管理、 药品管理、零售门店管理、快递物流、订货会、入场验票等等各类行业。
性能全面升级
Android 11 高版本系统
3 +32G 大内存,
IP65 级三防标准
5000mAh 大容量电池
标配多种无线传输方式
无线 4G+Wifi+蓝牙,多种网络稳定流畅,保障数据高效传输
高速扫码引擎
配备高性能二维扫码头, 扫描性能强劲, 能够精准快速地识读各类一维、二维条码、屏幕条码,灵活的应用于不同的应 用场景。
系统配置 | |||
处理器 | 四核处理器,主频 2.0GHz | 使用环境 | |
操作系统 | Android11.0 | 工作温度 | |
内存 | 32GB ROM+3GB RAM(标配) | -20~60° | |
扩展插槽 | TF 卡(最高支持 256GB) | 存储温度 | |
显示屏 | 4.0 寸, 800*480 | -40~70° | |
触控屏 | 电容屏多点触控 | 湿度 | |
前摄像头 | 不支持 | 5~95% | |
摄像头 | 1300 万像素 | 跌落规格 | |
触摸盖板 | 熊猫玻璃 | 水泥地 1.5M | |
键盘 | 正面 21 个键盘按键,侧面 3 键 | 防护等级 | |
电 池 | 容量 | 5000mAh 可拆卸锂聚合物电池(标 配) | IP65 防水防尘 |
快充 | 5V/2A | 静电放电 | |
喇 叭 | 规格 | 功率 1.5W8 欧 | ±12K 空气放电 ±8K 接触放电 |
提示 | 振动提示/LED 提示/音频提示 | 二维影像扫描引擎 | |
震动马达 | 内置震动马达,震动均匀,无异常声 | 扫码引擎 | |
响 | 专业二维扫码头 | ||
传感器 | 光线/距离、重力感应器 | 光学分辨率 | |
100W | |||
结构参数 | 扫描精度 | ||
尺寸(LxWxD) | 121mm×65mm×15mm | ≥3mil , Code 39/128 | |
重量 | 241g(含电池) | 扫描角度 | |
Tilt:360°,Pitch:±45°,Skew:±60° | |||
通信传输 | 激光安全等级 Class II | ||
2G: | NFC(不支持) | ||
B2/B3/B5/B8 | 输入输出接口 | ||
3G:WCDMA: B1/B5/B8,TD- | USB 接口 | ||
SCDMA:B34/B39 | 1 个,Type-C USB 接口 | ||
频段 | 4G: FDD-LTE: | OTG | |
B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD- | 支持 | ||
LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | 外围设备、配件及其他 | ||
4G:TDD LTE FDD LTE | 标准配件 | ||
无线数据 | 3G:HSPA+ ,EVDO ,GPRS EDGE; | 充电器、数据线、电池、腕带 | |
2G:GPRS class 12/EDGEE | 可选配件 | ||
无线局域网络 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r( 双 频段:2.4GHz+5GHz) | 充电底座 | |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 | APP | |
GPS | GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS | 赠送安卓百软通 APP,无缝对接 | |
300 多个软件 |